Септик «ERGOBOX 3» был спроектирован для сбора и последующей биологической очистки стоков. Конструкция данной автономной станции включает в себя 4 рабочие камеры, а также блок управления, который размещен в верхней части септика. Мощный и максимально эффективный септик «ЭРГОБОКС 3», является полностью энергонезависимой конструкцией и потребляет минимальный объем электричества. Данная негабаритная и комфортная в использовании автономная очистная станция, которую Вы можете приобрести в нашей компании по самой выгодной на рынке стоимости, чаще всего устанавливается возле загородных частных коттеджей/домов или рядом с дачными домиками.
Данное очистное устройство обладает достаточно большим количеством «плюсов», среди которых:
Принцип функционирования очистного сооружения «ЭРГОБОКС»
Наименование | Кол-во пользователей |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Залповый сброс, л |
Вес, кг. |
Объем очистки л/сут. |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Egrobox 3 S | 1-3 | 1635*785*2000 | 180 | 118 | 500 | 79 800 |
Egrobox 3 Pr | 1-3 | 1635*785*2000 | 180 | 121 | 500 | 87 100 |
Egrobox 4 S | 2-4 | 2000*800*2000 | 220 | 125 | 800 | 85 300 |
Egrobox 4 Pr | 2-4 | 2000*800*2000 | 220 | 127 | 800 | 92 600 |
Egrobox 5 S | 3-5 | 1870*1000*2100 | 260 | 132 | 1000 | 94 400 |
Egrobox 5 Pr | 3-5 | 1870*1000*2100 | 260 | 137 | 1000 | 101 700 |
Egrobox 6 S | 4-6 | 2000*1000*2100 | 300 | 137 | 1300 | 99 600 |
Egrobox 6 Pr | 4-6 | 2000*1000*2100 | 300 | 142 | 1300 | 106 900 |
Egrobox 7 S | 4-7 | 1920*1050*2280 | 375 | 148 | 1400 | 109 200 |
Egrobox 7 Pr | 4-7 | 1920*1050*2280 | 375 | 154 | 1400 | 116 500 |
Egrobox 8 S | 5-8 | 2075*1050*2280 | 450 | 159 | 1600 | 118 300 |
Egrobox 8 Pr | 5-8 | 2075*1050*2280 | 450 | 164 | 1600 | 125 600 |
Egrobox 10 S | 8-10 | 2190*1200*2235 | 550 | 176 | 1900 | 136 000 |
Egrobox 10 Pr | 8-10 | 2190*1200*2235 | 550 | 182 | 1900 | 143 300 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация