Септик Топас – это отличное решение проблемы отведения хозяйственно-бытовых стоков в загородном доме. В септике Топас применяется аэрационная система очистки сточных вод с помощью микроорганизмов, что значительно улучшает степень очистки ( до 98% ). Автономная канализация Топас сконструирован в виде герметичной емкости, корпус которого изготовлен из антикоррозионного материала.
Стоки, поступающие в септик Топас, насыщаются атмосферным воздухом, который нагнетается мини компрессором. Располагается вышеуказанный компрессор, непосредственно, в корпусе самого септика, независимо от модели, которую Вы выбрали.
Микроорганизмы, попавшие в комфортную для них среду, получают, своего рода, сигнал к увеличению своей численности. Питанием для них станут разного рода загрязнения, содержащиеся в хозяйственно-бытовых стоках Вашего дома. Упомянутые бактерии призваны очищать сточные воды, но при этом септик Топас не огорчит владельцев неприятным запахом, свойственным канализациям, даже в момент открытой крышки.
Сопоставляя модели септика Топас моделям других фирм, становится понятно, насколько он хорош! Легкость установки и простота обслуживания заставляют хозяев домов выбирать именно его. Любая модель автономной канализации Топас «отнимет» от участка минимум площади, а сам факт наличия септика на участке будет сокрыт от глаз гостей зеленой крышкой, удачно вписывающейся в ландшафт.
А самое главное, что Септик Топас -это автономная канализация, и не требует откачки ассенизаторской машиной. Из-за уникальной системы переливов и герметичного корпуса, септик Топас может применяться в условиях с высоким уровнем грунтовых вод. При этом септик Топас ни когда не выдавит из грунта, сточные воды лишены вероятности замерзнуть условиях нещадных зимних морозов!
Септик Топас имеет широкий выбор моделей, но как же выбрать? Все довольно просто – подбирается конкретная модель на основании суточного объема стоков, числа жильцов, преобладающей структуры стоков. К примеру, небольшому дачному участку, владельцы которого «производят» не более 0,8 куб. м. стоков за сутки, подойдет модель «Топас 4». Целый поселок из коттеджей, которые общими усилиями способны выдать менее 24 куб. м. стоков, просто обретет счастье с септиком «Топас 150».
Так же возможно увеличение максимальных объемов переработки, за счет комбинирования модулей септика. Так же, цена на септик Топас может различаться по стоимости одной и той же модели, объясняется это тем, что септик Топас может комплектоваться одним (прим. Топас) или двумя (прим. Топас-с) компрессорами. На качество работы септика Топас и очистки стоков это никак не влияет, но конечная цена на септик Топас, не значительно отличается.
модели Топас наделены
двумя компрессорами
Модели Топас-С имеют
один компрессор
| Модель очистного сооружения |
Поль- зова- тели |
Очистка, куб.м./сутки |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена, рублей |
Цена Топас С рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 139 410 | 124 650 |
| Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 156 150 | 136 710 |
| Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 163 530 | 146 790 |
| Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 191 610 | 170 910 |
| Топас 5 пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 178 830 | 161 370 |
| Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 204 030 | 179 910 |
| Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 164 790 | 149 310 |
| Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 191 970 | 172 530 |
| Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 180 090 | 164 250 |
| Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 204 930 | 187 830 |
| Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 189 630 | 173 430 |
| Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 221 130 | 201 870 |
| Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 204 030 | 183 330 |
| Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 230 310 | 210 690 |
| Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 259 290 | 236 070 |
| Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 277 110 | 250 110 |
| Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 191 970 | 175 230 |
| Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 222 210 | 204 210 |
| Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 264 510 | 240 030 |
| Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 205 650 | 188 010 |
| Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 232 650 | 213 300 |
| Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 277 650 | 253 890 |
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 259 200 | 235 710 |
| Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 290 970 | 265 230 |
| Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 340 110 | 310 050 |
| Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 273 600 | 247 770 |
| Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 299 430 | 277 110 |
| Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 359 010 | 330 030 |
| Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 260 730 | 238 410 |
| Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 294 210 | 269 730 |
| Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 275 850 | 251 550 |
| Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 345 510 | 312 390 |
| Топас 12 Long Пр | 12 | 2.2 | 830 | 520 | 2000*1200*3100 | 314 910 | 281 610 |
| Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 364 050 | 331 830 |
| Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 324 990 | |
| Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 385 110 | |
| Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 430 290 | |
| Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 342 630 | |
| Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 404 190 | |
| Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 451 350 | |
| Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 463 950 | |
| Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 510 930 | |
| Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 479 250 | |
| Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 527 130 | |
| Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 566 010 | |
| Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 600 930 | |
| Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 577 710 | |
| Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 614 430 | |
| Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 671 670 | |
| Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 691 110 | |
| Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 828 090 | |
| Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 847 350 | |
| Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 123 650 | |
| Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 1 136 610 | |
| Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 517 310 | |
| Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 1 567 170 | |
| Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 248 110 | |
| Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 2 279 970 |
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация