Очистные биологические установки «ВОЛГАРЬ» производят из качественного полипропилена в корпусах цилиндрической формы, которые делают на сварочных станках методом стыковой сварки.
За счет модернизации конструкции и оптимизации внутренних конструктивных решений, удается достигнуть стабильной работы оборудования независимо от типа грунтов. Установка очищает стоки используя 2-х фазную схему биологической очистки с прерывистой аэрацией и рециркуляцией активного ила.
Сама установка разделена при помощи перегородок на 4 отдельных отсека: камеру приема, аэротенк, камеру для вторичного отстоя и стабилизатор ила. Процесс управления работой очистительной системы осуществляется в автоматическом режиме. Очистительная система может иметь разные варианты исполнения, в которых глубина врезки составляет 60 см — 150 см и самотечный принудительный отвод очищенных стоков к точке сброса.
Модельный ряд очистных систем «ВОЛГАРЬ» включает в себя установки биологической очистки имеющие производительность 0,6 м³ — 2 м³/сутки.
Главные преимущества установок очистки «ВОЛГАРЬ»:
| Модель очистного сооружения |
Кол-во, пользо- телей |
Очистка м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена завода, рублей |
Наша цена Скидка -10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгарь 3-2030-С | 3 | 0,6 | 190 | 118 | 1110*1110*1720 | 132 200 | 118 980 |
| Волгарь 3-2030-П | 3 | 0,6 | 190 | 118 | 1110*1110*1720 | 136 000 | 122 400 |
| Волгарь 5-2360-С | 5 | 1 | 280 | 131 | 1110*1110*2016 | 158 000 | 142 200 |
| Волгарь 5-2360-П | 5 | 1 | 280 | 131 | 1110*1110*2016 | 161 900 | 145 710 |
| Волгарь 5-2500-С | 5 | 1 | 280 | 135 | 1110*1110*2500 | 165 900 | 149 310 |
| Волгарь 5-2500-П | 5 | 1 | 280 | 135 | 1110*1110*2500 | 169 700 | 152 730 |
| Волгарь 5-3000-С | 5 | 1 | 280 | 155 | 1110*1110*3000 | 193 000 | 173 700 |
| Волгарь 5-3000-П | 5 | 1 | 280 | 155 | 1110*1110*3000 | 197 900 | 178 110 |
| Волгарь 8-2360-С | 8 | 1,6 | 520 | 181 | 1400*1400*2360 | 188 900 | 170 010 |
| Волгарь 8-2360-П | 8 | 1,6 | 520 | 181 | 1400*1400*2360 | 193 200 | 173 880 |
| Волгарь 8-2500-С | 8 | 1,6 | 520 | 195 | 1400*1400*2500 | 196 000 | 176 400 |
| Волгарь 8-2500-П | 8 | 1,6 | 520 | 195 | 1400*1400*2500 | 200 400 | 180 360 |
| Волгарь 8-3000-С | 8 | 1,6 | 520 | 217 | 1400*1400*3000 | 224 200 | 201 780 |
| Волгарь 8-3000-П | 8 | 1,6 | 520 | 217 | 1400*1400*3000 | 229 100 | 206 190 |
| Волгарь 10-2360-С | 10 | 2 | 690 | 220 | 1560*1560*2360 | 247 600 | 222 840 |
| Волгарь 10-2360-П | 10 | 2 | 690 | 220 | 1560*1560*2360 | 252 000 | 226 800 |
| Волгарь 10-2500-С | 10 | 2 | 690 | 235 | 1560*1560*2500 | 255 800 | 230 220 |
| Волгарь 10-2500-П | 10 | 2 | 690 | 235 | 1560*1560*2500 | 260 200 | 234 180 |
| Волгарь 10-3000-С | 10 | 2 | 690 | 260 | 1560*1560*3000 | 289 500 | 260 550 |
| Волгарь 10-3000-П | 10 | 2 | 690 | 260 | 1560*1560*3000 | 294 700 | 265 230 |
Септик Волгарь избавит Вас от грязной воды на загородном участке!
Купить септик Волгарь - это выгодное решение!
Форма отправлена!
Скоро мы Вам перезвоним
Полезная информация