Принцип функционирования септика GARDA строится на использовании прерывистой, эжекторной аэрации, с попеременным образованием аэробных и анаэробных условий. Данное техническое решение в виде аэрации с задействованием двух технологических емкостей, среди которых обязательным является наличие емкости с погружным биореактором, рециркуляции активного ила, выделение зоны стабилизации ила, и на ряду с ними применение полноценного отстойника, делает возможным достижение высоких значений показателей качества очистки сточных вод.
Модель очистного сооружения |
Кол-во, пользо- телей |
Очистка м3/сут. |
Залпо- вый сброс, л. |
Вес, кг. |
Размер, Д*Ш*В, мм. |
Цена завода, рублей |
---|---|---|---|---|---|---|
GARDA 3-1800-C | 3 | 0,6 | 180 | 111 | 1350*1350*1800 | 68 300 |
GARDA 3-1800-П | 3 | 0,6 | 180 | 114 | 1350*1350*1800 | 70 800 |
GARDA 3-2200-C | 3 | 0,6 | 180 | 121 | 1350*1350*2200 | 72 100 |
GARDA 3-2200-П | 3 | 0,6 | 180 | 123 | 1350*1350*2200 | 73 300 |
GARDA 4-2000-C | 4 | 0,8 | 210 | 120 | 1350*1350*2000 | 72 300 |
GARDA 4-2000-П | 4 | 0,8 | 210 | 123 | 1350*1350*2000 | 76 100 |
GARDA 4-2400-C | 4 | 0,8 | 210 | 130 | 1350*1350*2400 | 76 400 |
GARDA 4-2400-П | 4 | 0,8 | 210 | 133 | 1350*1350*2400 | 78 900 |
GARDA 5-2200-C | 5 | 1 | 270 | 129 | 1350*1350*2200 | 78 300 |
GARDA 5-2200-П | 5 | 1 | 270 | 132 | 1350*1350*2200 | 80 800 |
GARDA 5-2600-C | 5 | 1 | 270 | 140 | 1350*1350*2600 | 83 100 |
GARDA 5-2600-П | 5 | 1 | 270 | 143 | 1350*1350*2600 | 85 600 |
GARDA 6-2200-C | 6 | 1,2 | 300 | 146 | 1350*1350*2200 | 86 900 |
GARDA 6-2200-П | 6 | 1,2 | 300 | 149 | 1350*1350*2200 | 89 400 |
GARDA 6-2600-C | 6 | 1,2 | 300 | 153 | 1350*1350*2600 | 91 700 |
GARDA 6-2600-П | 6 | 1,2 | 300 | 156 | 1350*1350*2600 | 94 200 |
GARDA 8-2200-C | 8 | 1,6 | 400 | 165 | 1350*1350*2200 | 102 500 |
GARDA 8-2200-П | 8 | 1,6 | 400 | 169 | 1350*1350*2200 | 105 000 |
GARDA 8-2600-C | 8 | 1,6 | 400 | 178 | 1350*1350*2600 | 111 700 |
GARDA 8-2600-П | 8 | 1,6 | 400 | 182 | 1350*1350*2600 | 114 200 |
GARDA 10-2200-С | 10 | 2 | 590 | 207 | 1350*1350*2200 | 131 500 |
GARDA 10-2200-П | 10 | 2 | 590 | 211 | 1350*1350*2200 | 134 000 |
GARDA 10-2600-С | 10 | 2 | 590 | 222 | 1350*1350*2600 | 137 000 |
GARDA 10-2600-П | 10 | 2 | 590 | 226 | 1350*1350*2600 | 139 500 |
Септик GARDA избавит Вас от грязной воды на загородном участке!
Купить септик GARDA - это выгодное решение!
Полезная информация